技术参数:
机器型号Model | WXR-320 | WXR-420 |
最大进料宽度Maximum feed width | 350mm | 420mm |
最大放卷直径Max.rewinding diameter | 500mm | 500mm |
最大收卷直径Max.winding diametcr | 480mm | 500mm |
分切精度Cutting and precision | 士0.10mm | 士0.10mm |
分切速度Cutting speed | 120/140/180m/min | 120m/min |
最窄分切Narrowwst slitting | 8mm | 8mm |
最宽分切Positioningaccuracy | 330mm | 410mm |
电机功率The motor power | 220v | 220v |
电源The power supply | 1500W/3KW | 1500W/3KW |
外形尺寸Machine dimension | 1100*800*1280mm | 1200*900*1200mm |
整机重量Machine wzight | About 400kg | About 500kg |
主要特点:
◎相比圆刀模切机速度更快,更高效率,操作简单,运行平稳;
◎具有自动计米,自动停机,光电眼纠偏等功能;
◎是一款带分切功能的四轴换卷分切机;
◎具有高精度的圆刀模切系统;
◎用于空白不干胶标签,模切、分切可一次性完成。
应用范围:、
◎布类、PU革、PVC、牛马戈植绒革、坎培拉、等,适用于制鞋、制衣、手袋、玩具等行业。
Copyright © 【官网】江苏威翔瑞智能设备科技有限公司 备案号:苏ICP备2021013944号-1
技术支持百壹游网络
管理员
该内容暂无评论